Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Belarusian | 5 | 0 | 5 | 5 |
Catalan | 2 | 0 | 2 | 2 |
Czech | 6 | 0 | 6 | 6 |
Danish | 7 | 7 | 0 | 0 |
German | 16 | 2 | 14 | 14 |
Spanish | 14 | 0 | 14 | 14 |
Estonian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Persian | 14 | 0 | 14 | 14 |
French | 2 | 0 | 2 | 2 |
Italian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Norwegian Bokmål | 12 | 0 | 12 | 12 |
Dutch | 10 | 0 | 10 | 10 |
Portuguese (Brazil) | 8 | 0 | 8 | 8 |
Portuguese (Portugal) | 4 | 0 | 4 | 4 |
Romanian | 20 | 0 | 20 | 20 |
Russian | 15 | 15 | 0 | 0 |
Turkish | 9 | 0 | 9 | 9 |
Ukrainian | 5 | 0 | 5 | 5 |
Check details
Different strings are translated the same.