Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 6 | 0 | 6 | 6 |
Czech | 5 | 0 | 5 | 4 |
Danish | 2 | 0 | 2 | 0 |
German | 1 | 0 | 1 | 0 |
Greek | 3 | 0 | 3 | 2 |
Estonian | 3 | 0 | 3 | 1 |
Croatian | 6 | 0 | 6 | 5 |
Hungarian | 5 | 0 | 5 | 5 |
Japanese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Norwegian Bokmål | 4 | 0 | 4 | 1 |
Dutch | 6 | 2 | 4 | 3 |
Polish | 6 | 2 | 4 | 2 |
Romanian | 4 | 0 | 4 | 1 |
Russian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovak | 7 | 0 | 7 | 4 |
Serbian | 5 | 0 | 5 | 5 |
Swedish | 4 | 0 | 4 | 3 |
Thai | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Chinese (Simplified) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Check details
This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.